Facility
Mooring
埠頭No. | 係留岸壁 | 岸壁No. | 長さ | 水深 |
---|---|---|---|---|
第1埠頭 (405m) |
3バース | 27 | 90m | -5.5m |
28 | 130m | -7.5m | ||
29 | 185m | -10.0m | ||
第2埠頭 (375m) |
3バース | 31 | 60m | -4.5m |
32 | 130m | -7.5m | ||
33 | 185m | -10.0m |
Warehouse
NA-倉庫1
NA-倉庫1(内観)
NA-倉庫2
NA-倉庫2(内観)
用途 | 倉庫名 | 棟数 | 面積 |
---|---|---|---|
保税蔵置場 | 西倉庫 | 1棟 | 626.55m2 |
保税蔵置場 | 南倉庫 | 3棟 | 899.79m2 |
一般倉庫・保税蔵置場 | 北倉庫 | 3棟 | 3,467.42m2 |
一般倉庫 | 中倉庫 | 1棟 | 680m2 |
保税蔵置場(I類倉庫) | NA-倉庫1 | 1棟 | 1,997.75m2 |
I類倉庫 | NA-倉庫2 | 1棟 | 1,997.75m2 |
Tank
苛性ソーダ | 700m3 | 1基 |
---|---|---|
塩酸 | 800m3 | 7基 |
パック | 240m3 | 2基 |
合計 | 9基 |
Field
Aヤード | 9,075m2 | 1号ヤード | 1,220m2 |
---|---|---|---|
Bヤード | 9,336m2 | 2号ヤード | 5,391m2 |
Cヤード | 8,988m2 | 3号ヤード | 3,796m2 |
Dヤード | 6,161m2 | 5号ヤード | 1,369m2 |
Eヤード | 10,663m2 | 8号ヤード | 8,283m2 |
Fヤード | 10,861m2 | 9号ヤード | 11,303m2 |
Hヤード | 3,242m2 | 10号ヤード | 13,959m2 |
南ヤード | 8,804m2 | ||
空見ヤード | 3,301m2 | ||
合計 | 115,752m2 |
Cargo Facility
大型クレーン荷役時
橋型走行水平引込式起重機 | 吊上げ荷重5トン 3基 吊上げ荷重6トン 1基 |
---|
ラチスブーム式ホイールクレーン
スクラップ荷役時
クレーン荷役時
大型ホイールローダー
船内ホイールローダー
ホイールローダー | 大型 12台 船内 6台 |
---|
トリミングドーザー | 5台 |
---|
フォークリフト | 6台 |
---|
トラック | 7台 |
---|
磁選付選別機
選別作業時
選別機
選別作業時
選別機(自走式スクリーン) | 4台 |
---|
散水用トラック
スイーパー
散水用トラック | 4台 |
---|---|
スイーパー | 2台 |
第1計量器
自動車掛計量器 | 2基 (最大秤量50k/t 最少目盛10kg) 載台寸法 3m×17m |
---|