Company
Message
弊社は戦後間もない頃、大名古屋港振興会(愛知県、名古屋市、名古屋商工会議所の合同組織)の総意を受け「中部経済界の発展に寄与」する事を目的に昭和25年4月26日に設立され、石炭・砿石等バラ貨物の専用埠頭として不特定多数のお客様にご利用いただく為にスタートしました。
現在は港湾運送事業ばかりではなく一般貨物を取扱う倉庫事業や環境事業をも手がけ、長年培ってきた知見と高い技術力を以って、港湾を起点とする海陸一貫の物流に貢献しており、必ずや皆様にご満足いただけるものと存じますのでご利用をお待ちしております。
尚、弊社は経営理念に “地域社会と協調し、進歩・発展に貢献し、従業員の働き易い職場環境の整備と社会から信頼される企業” を掲げており、この志を永久に忘れる事なく皆様から親愛される会社として有り続けたいと考えておりますのでご支援をいただきますよう宜しくお願い致します。
名古屋埠頭株式会社
代表取締役社長 松山 龍二
Outline
社名 | 名古屋埠頭株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 松山 龍二 |
本社 | 〒455-0844 名古屋市港区潮凪町無番地 Access TEL.052-381-1571 FAX.052-381-2525 |
資本金 | 6,000万円 |
設立 | 昭和25年4月26日 |
従業員数 | 62名(男性54名 女性8名) 平均年齢42.5歳 |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、名古屋銀行、愛知銀行 |
Idea
我社は、顧客と株主の利益を確保すると共に、地域社会と協調し、進歩・発展に貢献し、従業員の働き易い職場環境の整備をはかり、また社会から信頼される企業として経営を展開してまいります。
Cargo
石炭・コークス類 | セメント・発電用、炭素材原料、原料炭、炭素材、加炭材・還元材、電極用コークス、焼成・焼却用コークス、バイオ燃料、その他 |
---|---|
砿鉱石類 | 建設資材、製鉄原料、石膏、残土、銑鉄、非鉄金属、肥料、その他 |
液体化成品 | 稀硝酸、苛性ソーダ、塩酸、パック、塩化カルシウム |
産業廃棄物 | 燃え殻、汚泥、ばいじん、鉱さい、廃プラスチック、紙屑、木屑、繊維屑、金属屑、ガラス屑及び陶磁器屑、がれき類 |
倉庫保管貨物 | 一般貨物(危険物を除く) |
History
設立の経緯
名古屋港における石炭の荷役は、当社が設立されるまでは沖取荷役が主体であり、空地のある岸壁など食糧、雑貨などと共に雑然と取り扱われておりましたが、名古屋港の発展と共に取扱量が年々増加し、荷役能率は低下、港湾諸掛は嵩み、名古屋港の発展上一大障害となって参りました。
当時、名古屋港発展について審議する目的を以って結成されておりました大名古屋港振興会(愛知県・名古屋市・名古屋商工会議所の合同組織)が石炭・鉱石等の専用埠頭を名古屋港にも建設し、大型荷役機械による接岸荷役に置換え、作業能率の増進による本船の速発と港湾経費の節減を図り、中部経済圏の発展に寄与すべきであるとの議論・審議の結果、第2次大戦中に海軍の物資集積場として使用されており、その後放置されていた10号地埠頭(現潮凪埠頭)に臨港線を敷設し、石炭・鉱石等専用埠頭として活用する事に決定し同振興会の要請を受入れた運輸省(現 国土交通省)当局によって旧国鉄笹島駅(現 名古屋 ささしまライブ24)より10号地埠頭(現潮凪埠頭)までの西臨港線12.6kmを鋭意施工の結果、新設されることになり昭和25年4月完成開通致しました。
同埠頭の運営については愛知県が行うか民間会社に委託運営させるかの慎重審議の結果「10号地埠頭開発の新会社」を設立するという結論に至り、当社が設立されました。
昭和25年4月26日 | 大名古屋港振興会(愛知県・名古屋市・名古屋商工会議所の合同組織)の関係委員結成「10号地開発委員会」からの出資により会社設立 資本金300万円 |
---|---|
昭和25年5月1日 | 業務開始 (愛知県より起重機1基、附属貯炭場4,000m2の委託運営を受ける) |
昭和25年10月 | 船舶給水業 許可(名古屋市) |
昭和25年11月 | 資本金3,000万円(第1次増資) |
昭和27年1月 | 委託運営の規模が起重機2基附属貯炭場12,382m2に拡大 |
昭和27年4月 | 資本金6,000万円(第2次増資) |
昭和28年3月 | 起重機1基新設 |
昭和37年12月 | 港湾荷役事業(沿岸荷役)認可 |
昭和38年12月 | 一般港湾運送事業 免許取得(運輸省) |
昭和40年11月 | 海運代理店業 届出 |
昭和44年3月 | 起重機1機を愛知県より払下げを受ける |
昭和45年10月 | 元国鉄から貯炭場13,500m2及び附帯施設のうち起重機を修理の後、使用可能とする |
昭和52年5月 | 起重機1機を愛知県から払下げを受ける |
昭和61年11月 | 貨物利用運送事業 登録 |
昭和62年12月 | 計量証明事業 登録(愛知県) |
平成12年10月 | 港湾労働者派遣事業 許可 |
平成20年12月 | 倉庫業 登録 |
平成21年4月 | 環境事業開始 |
平成21年9月~10月 | 産業廃棄物収集運搬業 9月7日 三重県許可(収集運搬) 9月11日 愛知県許可(収集運搬) 9月16日 岐阜県許可(収集運搬) 10月1日 名古屋市許可(積替保管) |
平成24年4月 | 誤出荷防止システム(積荷チェックシステム)運用開始 ※このシステムとは貨物を積込出荷する上で貨物情報をデータ化し、そのデータと計量所システムとを連携させ誤出荷を防止する為に構築したシステム |
平成24年5月 | 毒劇物一般販売業 登録(名古屋市) |
平成26年4月 | ISO14001認証取得 環境理念と環境方針 ISO14001認証登録証明書 |
平成28年3月 | ISO9001認証取得 品質方針 ISO9001認証登録証明書 |
平成31年3月 | 一般貨物自動車運送事業 許可 |
Stocks
発行株数 | 1,156,000株 |
---|---|
愛知県 | 400,000株 |
名古屋市 | 400,000株 |
法人 | 263,000株 |
個人 | 93,000株 |
Organization
Access